型号 | GW5500 | |
额定功率 | 5500VA/5500W | |
输入电压 | 230VAC | |
输入频率范围 | 50Hz/60Hz(自动感应) | |
输出电压 | 230VAC±10% | |
峰值功率 | 11000VA | |
转换效率 | 90%~93% | |
波形 | 纯正弦波 | |
电池电压 | 48VDC | |
太阳能充电式 | 最大功率点跟踪 | |
最大光伏阵列功率 | 5500W | |
MPP 范围 @ 工作电压 | 120~450VDC | |
尺寸 | 426*322*134mm | |
重量 | 12KG | |
通讯接口 | USB/RS232/RS485/WIFI |
如果您对我们的产品有疑问,请随时与我们联系。我们会尽快回复您。