型号 | GW3000 | |
额定功率 | 3000VA/3000W | |
输入电压 | 230VAC | |
输入频率范围 | 50Hz/60Hz(自动感应) | |
输出电压 | 230VAC±10% | |
峰值功率 | 6000VA | |
转换效率 | 90%~93% | |
波形 | 纯正弦波 | |
电池电压 | 48VDC | |
太阳能充电式 | 最大功率点跟踪 | |
最大光伏阵列功率 | 3000W | |
MPP 范围 @ 工作电压 | 120~350VDC | |
尺寸 | 378*280*113mm | |
重量 | 10KG | |
通讯接口 | USB/RS232/RS485/WIFI |
如果您对我们的产品有疑问,请随时与我们联系。我们会尽快回复您。